(资料图片仅供参考)
截至收盘,上证综指报收3319.15点,下跌1.15%;深证成指收于11140.19点,上涨0.14%。创业板指上涨0.73%;科创50指数下跌0.82%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2943只,占比57.33%,下跌个股有2002只,平盘个股188只。其中,收盘股价涨停的有41只,跌停股有52只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有36只,创业板4只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车、传媒、电力设备行业,上榜个股有13只、7只、5只。
涨停股中,*ST泛海、ST大集等5只股为ST股。连续涨停天数看,中视传媒已连收3个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,*ST泛海最受资金追捧,收盘涨停板封单有1656.50万股,其次是ST大集、中国高科等,涨停板封单分别有1585.29万股、1579.07万股。以封单金额计算,视觉中国、思美传媒、中国高科等涨停板封单资金最多,分别有1.52亿元、1.37亿元、1.15亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000681 | 视觉中国 | 21.44 | 28.37 | 711.18 | 15247.70 | 传媒 |
002712 | 思美传媒 | 9.89 | 3.26 | 1388.78 | 13735.07 | 传媒 |
600730 | 中国高科 | 7.27 | 5.85 | 1579.07 | 11479.86 | 社会服务 |
000957 | 中通客车 | 11.11 | 10.80 | 992.64 | 11028.23 | 汽车 |
002276 | 万马股份 | 12.11 | 3.33 | 763.66 | 9247.92 | 电力设备 |
603729 | 龙韵股份 | 15.75 | 3.88 | 574.00 | 9040.44 | 传媒 |
600088 | 中视传媒 | 17.45 | 6.55 | 489.06 | 8534.13 | 传媒 |
601949 | 中国出版 | 15.77 | 6.32 | 515.99 | 8137.16 | 传媒 |
600686 | 金龙汽车 | 8.84 | 10.35 | 872.06 | 7709.01 | 汽车 |
002870 | 香山股份 | 29.37 | 2.61 | 234.21 | 6878.75 | 汽车 |
603220 | 中贝通信 | 14.40 | 2.90 | 468.04 | 6739.80 | 通信 |
002846 | 英联股份 | 9.30 | 7.15 | 718.88 | 6685.57 | 轻工制造 |
605133 | 嵘泰股份 | 29.02 | 9.12 | 209.85 | 6089.98 | 汽车 |
000868 | 安凯客车 | 5.68 | 9.83 | 782.01 | 4441.79 | 汽车 |
003004 | 声迅股份 | 29.37 | 7.48 | 149.13 | 4379.80 | 计算机 |
002992 | 宝明科技 | 47.01 | 9.93 | 88.43 | 4157.03 | 电子 |
600213 | 亚星客车 | 9.70 | 7.27 | 426.70 | 4138.96 | 汽车 |
002519 | 银河电子 | 5.79 | 7.93 | 699.86 | 4052.18 | 家用电器 |
002965 | 祥鑫科技 | 49.92 | 9.55 | 79.47 | 3967.14 | 汽车 |
603197 | 保隆科技 | 46.49 | 2.93 | 78.24 | 3637.56 | 汽车 |
000550 | 江铃汽车 | 15.05 | 4.24 | 238.38 | 3587.58 | 汽车 |
600537 | 亿晶光电 | 6.93 | 9.15 | 439.00 | 3042.27 | 电力设备 |
603598 | 引力传媒 | 12.99 | 19.89 | 206.34 | 2680.36 | 传媒 |
603596 | 伯特利 | 65.64 | 1.89 | 40.44 | 2654.70 | 汽车 |
002227 | 奥特迅 | 13.86 | 5.81 | 181.68 | 2518.13 | 电力设备 |
603173 | 福斯达 | 33.00 | 16.45 | 69.69 | 2299.79 | 机械设备 |
000564 | ST大集 | 1.34 | 1.61 | 1585.29 | 2124.29 | 商贸零售 |
603685 | 晨丰科技 | 12.06 | 7.15 | 168.91 | 2037.08 | 电子 |
000046 | *ST泛海 | 0.98 | 2.64 | 1656.50 | 1623.37 | 房地产 |
600518 | ST康美 | 2.38 | 1.06 | 569.48 | 1355.36 | 医药生物 |
601965 | 中国汽研 | 23.57 | 2.21 | 51.05 | 1203.25 | 汽车 |
000029 | 深深房A | 11.73 | 1.03 | 100.79 | 1182.30 | 房地产 |
603063 | 禾望电气 | 28.61 | 3.54 | 26.93 | 770.48 | 电力设备 |
002586 | *ST围海 | 2.87 | 1.17 | 213.58 | 612.97 | 建筑装饰 |
300713 | 英可瑞 | 19.46 | 21.79 | 10.20 | 198.49 | 电力设备 |
000617 | 中油资本 | 9.89 | 5.15 | 16.24 | 160.61 | 非银金融 |
300912 | 凯龙高科 | 20.78 | 21.42 | 5.53 | 114.91 | 汽车 |
603117 | ST万林 | 3.54 | 0.55 | 29.64 | 104.91 | 交通运输 |
301231 | 荣信文化 | 38.34 | 33.70 | 2.12 | 81.28 | 传媒 |
688700 | 东威科技 | 94.22 | 5.93 | 0.59 | 55.59 | 机械设备 |
300816 | 艾可蓝 | 29.28 | 17.93 | 0.27 | 7.91 | 汽车 |
关键词:
41只股涨停 最大封单资金1.52亿元 天天最资讯
“月亮姐姐 ”打卡南充美食 仅一天浏览量破400万
4月传统车企“高能”向“新”“新势力”排名生变-今亮点
邬峭峰:和酒有关
新消息丨苹果手机怎么开启个人热点
环球关注:360007基金今日净值_360007光大优势
【早盘快报】A股三大指数收跌,昨日AI概念股震荡调整!人工智能ETF(159819)最新规模29.83亿元
当前快播:李小鹏任交通运输部党组书记详细内容
信用卡逾期会被起诉坐牢吗?信用卡逾期罚款多少?
中文在线:5月9日获融资买入2.55亿元,占当日流入资金比例17.31%
每日焦点!金山区千人造血干细胞集中入库仪式启动
世界快报:丰元股份:5月9日融资买入694.67万元,融资融券余额2.17亿元
台州仙居发现一原生态古镇,保留龙型古街,唐宋元明清古建筑仍在
“吴法吴天”!进球最多失球最少,上海申花独占中超榜首-热点在线
惠普怎么禁用彩色墨盒_惠普803彩色墨盒怎么加墨 有四个洞 到底加哪几个
又美又飒!出发,孙吴灿烂花海与你“香”约|天天播资讯
石景山一老旧小区即将迎来改造,招标公告发布(石景山早知道5月10日) 环球短讯
科学方法论名词解释_科学方法论
我军规范军事训练伤临时停止和恢复训练制度
崇川疾控最新提醒!_世界微速讯
冰霜幽暗密林被冻住怎么办_冰霜幽暗密林
武汉市人才市场地址_武汉市人才市场
2023年河南大学艺术类本科招生专业目录_世界快资讯
重磅微视频:中国星辰|天舟载梦
清风论金:黄金打破整理区间晚间回撤2028上多 环球消息
三人行: 三人行:关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售暨上市流通的公告|世界新要闻
hot组合成员介绍_hot组合的简介|世界要闻
AI游戏板块龙头股有哪些?5月9日AI游戏股价今日行情 每日短讯
我的世界暮色森林牛头人在哪 全球热点
斧斤以时入山林翻译_斧斤以时入山林
广州:调整可直接申领新能源中小客车指标车型范围
延长路174号
反越位后利用对手门将出击失误推空门打入制胜球,于汉超当选中超第5轮最佳球员 世界最新
通用电梯去年净利转亏 2021上市募2.6亿东兴证券保荐
5月9日中信金属涨停分析:有色金属,有色 · 铝,有色 · 铜概念热股-世界新视野
杨紫申请强执拉夏贝尔网店25万元 称其合同到期仍用其肖像长达2年
相关新闻